Einzelheiten zum Produkt
Zahlungs- und Versandbedingungen
Scanner: |
Leistungsstarker 2D-Scanner |
Modul: |
2D-Bildner 1280*960 |
Schnittstellen: |
USB, USB-COM, RS232 |
Application Field: |
Warehouse/Logistics/Inventory/Retail Management |
Scanner: |
Leistungsstarker 2D-Scanner |
Modul: |
2D-Bildner 1280*960 |
Schnittstellen: |
USB, USB-COM, RS232 |
Application Field: |
Warehouse/Logistics/Inventory/Retail Management |
Ein leistungsstarker 2D-Scanner;
IP54-Schutzklasse für robuste Systeme;
Zertifikat: CE, FCC und RoHS;
USB, virtuelle Kommunikation;
Decodierung Barcodes/QR-Codes/PDF417-Codes;
Eigenschaften | ||||||||
1- Ausgezeichnete Sensitivität und Entschlüsselungsfähigkeit. | ||||||||
2. Gut im Lesen von abgenutztem Code, DPM, hoher Reflektion, hoher Dichte, geringer Größe usw. | ||||||||
3. IP54-sicher, für raue Umgebungen geeignet; | ||||||||
4. eine gute ergonomische Gestaltung für eine lange Arbeitszeit; | ||||||||
5. in der Lage, über einen Monitor angezeigten Code zu empfangen; | ||||||||
Typische Anwendungen | ||||||||
1- die Automobilindustrie, die Maschinenindustrie und die Elektronikindustrie; | ||||||||
2Große Lagerhalle, Transportstation. | ||||||||
3- Großunternehmen der Logistik; | ||||||||
4. andere Umgebungen mit höherer Intensität und Anforderungen; | ||||||||
Leistungsparameter | ||||||||
Eingangsspannung | 5V Gleichstrom, ±0,25V | |||||||
Macht | 1.8W (Arbeitszeit); 0.36W (Standzeitzeit) | |||||||
Gleichstrom | 360 mA (Arbeitszeit); 72 mA (Standzeit) | |||||||
Modul | 2D-Bildner 1280*960 | |||||||
Lichtquelle | Weiße LED | |||||||
Ziellinie | Rote LED | |||||||
Code-Kontrast | ≥ 25% | |||||||
Code-Auflösung | ≥ 3 ml | |||||||
Winkel Toleranz | Schiebe ± 72°, Neigung ± 72°, Rollen 360° | |||||||
Alarmmodus | Indikator und Buzzer | |||||||
Schnittstellen | USB, USB-COM, RS232 | |||||||
Auslösermodus | Manueller Auslöser, Autodetective | |||||||
Kabellänge | 2 Meter | |||||||
Ende des Steckers | RJ-45 | |||||||
Umwelt Leuchtkraft | 0 ~ 100 000 Lux | |||||||
Umgebungstemperatur | -18°C ~ 55°C (Arbeitszeit); -40°C ~ 60°C (Lagerzeit) | |||||||
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% (nicht kondensierend) | |||||||
Schildmaterialien | Doppelfarbige ABS/PC+TPU; einfarbige ABS+PC; transparent: PC; | |||||||
Stoßsicherheit | Widerstand mehrfacher Stürze von 2,0 m auf Betonflächen | |||||||
Staub- und wasserdicht | IP54 | |||||||
Bescheinigung | CE, FCC und RoHS | |||||||
Parameter | ||||||||
1D Barcode Decodieren |
UPC-A, UPC-E,EAN-8, EAN-13, EAN-ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 ((Full ASCII), Industrial 2 von 5, Interleave 2 von 5, Matrix 2 von 5,Codabar, Code 128, Code 93, Code 11 MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post Code, GS1-Datenleiste (früher RSS) usw. |
|||||||
2D QR Code Decodieren | QR-Code, MicroQR, Datenmatrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode und so weiter. | |||||||
Lesbarer Bereich | 1D, 2D, DMP, auf dem Monitor angezeigt | |||||||
Einstellung des Modus | Setzen Sie durch Scannen eines funktionellen QR-Codes |